С 8 сентября 2024 года размер госпошлины по многим обращениям в суд кратно вырос. Предельный размер пошлины также увеличился: например, по спорам между предпринимателями он составляет 10 млн рублей против нынешних 200 тыс. рублей. Появились новые пошлины, теперь придется платить при подаче заявлений о разъяснении решения, обеспечении иска, правопреемстве, судебной неустойке и т. д.
Для удобства ниже подробные таблицы «было — стало» применительно к судам общей юрисдикции.
Подача имущественного иска в суд общей юрисдикции с 8 сентября 2024 года
Сумма иска | Пошлина с 8 сентября | Пошлина до 8 сентября |
До 100 000 руб. | 4 000 руб. | Было две группы исков:до 20 000 руб. Пошлина: 4 % цены иска, но не менее 400 руб.от 20 001 руб. до 100 000 руб. Пошлина: 800 руб. + 3 % суммы, превышающей 20 000 руб. |
от 100 001 руб. до 300 000 руб. | 4000 руб. + 3 % от суммы, превышающей 100 000 руб. | Было две группы исков:от 100 001 руб. до 200 000 руб. Пошлина: 3 200 руб. + 2 % суммы, превышающей 100 000 руб.от 200 001 руб. до 1 000 000 руб. Пошлина: 5 200 руб. + 1 % от суммы, превышающей 200 000 руб. |
от 300 001 руб. до 500 000 руб. | 10 000 руб. + 2,5 % от суммы, превышающей 300 000 руб. | |
от 500 001 руб. до 1 млн руб. | 15 000 руб. + 2 % от суммы, превышающей 500 000 руб. | Была одна группа исков: свыше 1 млн руб. Пошлина: 13 200 руб. + 0,5 % от суммы, превышающей 1 млн руб. Предельный размер пошлины: не более 60 000 руб. |
от 1 000 001 руб. до 3 млн руб. | 25 000 руб. + 1 % от суммы, превышающей 1 млн руб. | |
от 3 000 001 руб. до 8 млн руб. | 45 000 руб. + 0,7 % суммы, превышающей 3 млн руб. | |
от 8 000 001 руб. до 24 млн руб. | 80 000 руб. + 0,35 % от суммы, превышающей 8 млн руб. | |
от 24 000 001 руб. до 50 млн руб. | 136 000 руб. + 0,3 % от суммы, превышающей 24 млн руб. | |
от 50 000 001 руб. до 100 млн руб. | 214 000 руб. + 0,2 % от суммы, превышающей 50 млн руб. | |
свыше 100 млн руб. | 314 000 руб. + 0,15 % от суммы, превышающей 100 млн руб. Предельный размер пошлины: не более 900 000 руб. |
Подача неимущественного иска, апелляционной жалобы и других обращений в суд общей юрисдикции с 8 сентября 2024 года
Вид обращения | Пошлина с 8 сентября | Пошлина до 8 сентября |
Заявление о судебном приказе | 50 % от суммы имущественного иска | |
Иски:имущественного характера, не подлежащие оценкенеимущественные | физлица: 3 000 руб. | физлица: 300 руб.компании: 6 000 руб. |
юрлица: 20 000 руб. | ||
Иски по спорам: при заключении, изменении или расторжении договоров, о признании сделок недействительными. Касается дел, когда нет требований о применении последствий недействительности, возврате исполненного или присуждении имущества. Если такие требования есть — пошлина как для имущественных исков | физлица: 3 000 руб. | |
юрлица: 20 000 руб. | ||
Апелляционная жалоба, частная жалоба, кассационная жалоба на судебный приказ | физлица: 3 000 руб. | Был единый размер пошлины за все апелляционные и кассационные жалобы:50 % от пошлины за неимущественный иск |
юрлица: 15 000 руб. | ||
Кассационная жалоба | физлица: 5000 руб. | |
юрлица: 20 000 руб. | ||
Кассационная или надзорная жалобы в ВС РФ и жалоба на отказ в передаче для рассмотрения их в заседании | физлица: 7000 руб. | |
юрлица: 25 000 руб. | ||
Иск о разводе | 5 000 руб. | 600 руб. |
Заявление по делам особого производства | 3 000 руб. | 300 руб. |
Заявление о вступлении в дело третьих лиц с самостоятельными требованиями | Имущественные споры: пошлина исходя из оспариваемой суммы | В ГПК точной формулировки не было. На практике пошлину считали так же, как прописано сейчас в новой редакции ГПК |
Остальные споры: пошлина как для неимущественных исков | ||
Заявление о правопреемстве, кроме универсального | физлица: 2 000 руб. | Пошлины за такое заявление не было |
юрлица: 15 000 руб. | ||
Заявление о выдаче исполнительных листов на исполнение решений третейского суда, иностранного суда, иностранных арбитражей | 30 % от суммы пошлины за имущественные иски | 2 250 руб.Иностранные суды и арбитражи в этом пункте не упоминались |
Заявление об отмене решения третейского суда | Пошлина как для имущественных исков | 2 250 руб. |
Заявление о выдаче дубликата исполнительного листа | 1 500 руб. | Пошлину не взимали |
Заявление о пересмотре заочного решения | ||
Заявление: о восстановлении срока для предъявления исполнительного листа, об отсрочке или рассрочке исполнения судебного постановления, изменении способа и порядка его исполнения, о повороте исполнения, о разъяснении судебного постановления | 3 000 руб. | |
Заявление о пересмотре судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам | 10 000 руб. | |
Заявление: об обеспечении иска, о замене обеспечительной меры, об отмене обеспечения (за исключением заявлений об обеспечении защиты авторских прав) | 10 000 руб. | Была пошлина только при подаче заявления об обеспечении иска в третейском суде — 300 руб. |
Заявление о взыскании алиментов | 150 руб.300 руб. — если истец просит об алиментах не только на детей, но и на себя |
Подача административного иска в суд общей юрисдикции с 8 сентября 2024 г.
Вид обращения | Пошлина с 8 сентября | Пошлина до 8 сентября |
Об оспаривании нормативных актов и разъяснений | физлица: 4 000 руб. | физлица: 300 руб. |
юрлица: 20 000 руб. | компании: 4 500 руб. | |
Об оспаривании ненормативных актов и действий чиновников | физлица: 3 000 руб. | физлица: 300 руб. |
юрлица: 15 000 руб. | компании: 2 000 руб. | |
О взыскании: компенсации за нарушение сроков судопроизводства, судебной неустойки | физлица: 300 руб. | Такой же размер |
юрлица: 6 000 руб. | ||
О компенсации за нарушение условий содержания под стражей или в СИЗО | 300 руб. |